Vai al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

GUIDA TAGLIE

 

GUIDA TAGLIA DONNA

 

 

 

 

 

 

Taglia
EUR | INT
A - Torace B - Vita C - Fianchi
30 | XXS 74 cm 56 cm 84 cm
32 | XXS 76 cm 60 cm 86 cm
34 | XS 80 cm 64 cm 88 cm
36 | S 84 cm 68 cm 92 cm
38 | M 88 cm 72 cm 96 cm
40 | L 92 cm 76 cm 99 cm
42 | XL 96 cm 80 cm 102 cm
44 | XXL 100 cm 84 cm 105 cm
46 | 3XL 104 cm 88 cm 108 cm
48 | 4XL 110 cm 94 cm 113 cm
50 | 5XL 116 cm 100 cm 118 cm
52 | 6XL 122 cm 106 cm 123 cm
54 | 7XL 128 cm 112 cm 128 cm
56 | 8XL 134 cm 118 cm 134 cm

La tabella riportata sopra è meramente indicativa. Le taglie e dimensioni possono variare a seconda del produttore, del brand e del modello.

 

 

 

GUIDA TAGLIA UOMO

 

 

 

 

 

 

 

Taglia
EUR | INT
A - petto B - Vita C - Fianchi
42 | XXS 84 centimetri 72 centimetri 90 centimetri
44 | XS 88 centimetri 76 centimetri 93 centimetri
46 | S 92 centimetri 80 centimetri 96 centimetri
48 | M 96 centimetri 84 centimetri 99 centimetri
50 | M/L 100 centimetri 88 centimetri 102 centimetri
52 | L 104 centimetri 92 centimetri 105 centimetri
54 | XL 108 centimetri 96 centimetri 108 centimetri
56 | XXL 112 centimetri 100 centimetri 111 centimetri
58 | 3XL 116 centimetri 104 centimetri 114 centimetri
60 | 4XL 120 centimetri 108 centimetri 117 centimetri
62 | 5XL 124 centimetri 112 centimetri 120 centimetri

La tabella precedente è solo di riferimento. Le dimensioni e le dimensioni possono variare a seconda del produttore, della marca e del taglio.

 

GUIDA NUMERO SCARPE DONNA

Grandezza Max. lunghezza del piede Lunghezza soletta
36 23 23,5
37 23,6 24,1
38 24,2 24,7
39 24,8 25,3
40 25,4 25,9
41 26 26,5
42 26,7 27,2

 

GUIDA NUMERO SCARPE UOMO

Grandezza Max. lunghezza del piede Lunghezza soletta
40 25,8 26,4
41 26,5 27,1
42 27,2 27,8
43 27,9 28,5
44 28,7 29,2
45 29,5 29,9
46 30,2 30,6

 

Le tabelle riportate sopra sono meramente indicative. Le taglie e dimensioni possono variare a seconda del produttore, del brand e del modello.